Изотермический фургон SDAC J7.5 L длиною 6,2 метра и грузоподъемностью 4,8 тонны. На автомобиль установлен фургон из экструдированного ППС (пенополистирола) с толщиной стенок 50 мм. На автомобиль может быть установлен фургон любого производителя по Вашему выбору. Возможно изменить размеры и составляющие кузова.
Автомобиль по желанию заказчика делается грузоподъемностью по ПТС до 1 тонны для въезда в центр Москвы и присваивания категория "B".
*Предусмотрены скидки по согласованию с дистрибьютором. Размер скидки будет рассчитан, после формирования окончательного количественного заказа и схемы приобретения (лизинг/кредит).
На фургон возможно установить холодильное оборудование следующих марок: Carrier, Thermo King, Zanotti, Элинж, Dongin Thermo, HWA Sung Thermo и другие по Вашему выбору.
Технические Характеристики Шасси:
Колёсная формула | 4х2 |
Колёсная база, мм | 4200 |
Технически допустимая полная масса, кг | 7500 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2800 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 5200 |
Снаряжённая масса, кг | 2820 |
Грузоподъёмность, кг | 4680 |
Объём двигателя, см3 | 2970 |
Мощность двигателя, л.с. | 144 |
Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 414 (1400) |
Экологический класс | Евро 5 |
Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая |
Передаточное отношение главной пары | 4.33 |
Подвеска (перед/зад) | Рессорная / Рессорная |
Тормозные механизмы (перед/зад) | Дисковые / Барабанные |
Размерность шин | 215/75R17.5 |
Объём топливного бака, л | 120 |
Кабина | 3-местная, без спальных мест |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ:
- Запасное колесо
- Защита радиатора
- Максимальная скорость 110 км/ч
- Механический прерыватель массы
- Электрика шасси и светотехника
- Передние противотуманные фары
- Диодные ленты дневных ходовых огней
- Интерьер
- Электрические стеклоподъемники
- Кондиционер Мультимедиа МР5 + USB-разъём 2 динамика аудиосистемы
- Панель приборов с многофункциональным дисплеем
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Гидроусилитель руля
- Регулировка рулевой колонки в 2-х направлениях
- Безопасность
- Система курсовой устойчивости (ESC)
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ФУРГОНА:
Наименование | Фургон рефрижератор |
Шасси давальческое | SDAC K7.5 (к/б 4200мм) Удлинение кронштейнов зеркал заднего вида |
Габаритные размеры ДхШхВ (без надрамника) | 6200х2600х2500мм |
Внутренние размеры ДхШхВ | 6020х2470х2300мм |
Внутренний объем, м3 | 34,19 |
Вместимость фургона в паллетах, шт. | 14 |
Каркас | Сэндвич-панели (склейка под давлением). Сэндвич панели являются несущими элементами. |
Надрамник | Сварная конструкция из стали 09Г2С с полимерно-порошковым покрытием. Без сквозного крепления. |
Утеплитель | Экструдированный пенополистирол Трак 250 |
Внешняя обшивка | Плакированный металл. Толщина – 0,55 мм. Цвет белый |
Внутренняя обшивка | Плакированный металл. Толщина – 0,55 мм. Цвет белый |
Состав панелей | |
Фронтальная панель | -Внешняя обшивка -Влагостойкая фанера 4 мм -Утеплитель 80 мм -Влагостойкая фанера 4 мм -Внутренняя обшивка |
Крыша | -Внешняя обшивка -Утеплитель 80 мм -Внутренняя обшивка |
Борта | -Внешняя обшивка -Утеплитель 60 мм -Внутренняя обшивка |
Задние двери | -Армированный пластик 1,5 мм -Влагостойкая фанера 4 мм -Утеплитель 80 мм -Внутренняя обшивка |
Пол | -Оцинкованный металл 0,5 мм -Влагостойкая фанера 6 мм -Утеплитель 80 мм -Влагостойкая фанера 18 мм -Антискользкий пластик 2 мм |
Внешняя обвязка | Окрашенный оцинкованный уголок со скосом под 45° |
Внутренняя обвязка | Оцинкованный уголок |
Отбортовка | Оцинкованный уголок на высоту 200 мм от пола |
Комплектация фургона | |
Задние двери | Задние двустворчатые двери с углом открывания 270° |
Ручки – оцинкованные Δ-видные, 2 шт. | |
Петли - оцинкованные, по 4 петли на дверь; | |
Уплотнитель - 5-лепестковый резино-пластиковый с ответной частью | |
Проем дверей | П-образный из нержавеющей стали |
Фиксатор двери в открытом положении | Г-образный оцинкованный расположенный на бортах под фургоном, 2 шт. |
Лестница | Оцинкованная выдвижная с двумя/одной ступенями. |
Поручень | Пластиковый, на заднем проеме между петлями |
Освещение | Светодиодная лента, смонтированная на потолке с правой стороны в алюминиевом коробе рассеивателем на 2/3 внутренней длины фургона. Вкл/Выкл из кабины водителя |
Пластиковые крылья | 2 шт., с резиновыми брызговиками |
Задний противоподкатный брус | В комплектации шасси. |
Боковая защита | Алюминиевые горизонтальные полосы на поворотно-откидных кронштейнах |
Отбойники | Стационарные, 2 шт. |
Водоотвод | V- образный на крыше фургона. |
Защита панелей | Нержавеющая/Алюминиевая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях, 2 шт. |
Маркировка | Светоотражающая маркировка на фургоне в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 48 |
Дополнительное оборудование | |
ХОУ | Отсутствует. Универсальный закладные элементы во фронтальной панели и крыше для монтажа ХОУ. |
Гидроборт | Отсутствует. Без подготовки. |
Изотермический фургон SDAC J7.5 L 4,7 тонны 6,2 м
- Производитель: SDAC
- Код товара: Изотермический фургон SDAC J7.5 L
- Доступность: На складе
-
Цена: Договорная руб.
Цена товара меняется практически каждый день в зависимости от курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную цену у менеджеров.
Теги: изотермический, sdac, j7.5, 3-5 тонн
Похожие аналоги
Звоните:
+7 (495) 255-71-17или